Seniorenzentrum Haarentor gGmbH - Preise
Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
I | 42,52 € | 16,89 € | 5,27 € | 13,46 € | 78,14 € | 2.377,02 € | 125,00 € | 2.252,02 € |
II | 54,51 € | 90,13 € | 2.741,75 € | 770,00 € | 1.971,75 € | |||
III | 70,69 € | 106,31 € | 3.233,95 € | 1.262,00 € | 1.971,95 € | |||
IV | 87,55 € | 123,17 € | 3.746,83 € | 1.775,00 € | 1.971,83 € | |||
V | 95,11 € | 130,73 € | 3.976,81 € | 2.005,00 € | 1.971,81 € |
Gültig ab: 04/2022
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.