Seniorenzentrum Haarentor gGmbH - Preise
Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
I | 47,19 € | 17,95 € | 6,06 € | 13,46 € | 84,66 € | 2.575,36 € | 125,00 € | 2.450,36 € |
II | 60,50 € | 97,97 € | 2.980,25 € | 770,00 € | 2.210,25 € | |||
III | 76,68 € | 114,15 € | 3.472,44 € | 1.262,00 € | 2.210,44 € | |||
IV | 93,54 € | 131,01 € | 3.985,32 € | 1.775,00 € | 2.210,32 € | |||
V | 101,10 € | 138,57 € | 4.215,30 € | 2.005,00 € | 2.210,30 € |
Gültig ab: 01/04/2023
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.